Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
12-06-2019 | 865 NE 74th St | $535,000 | $345 | $595,000 | 1,549 | Single Family Residence | 3/2 | 120 |
10-15-2019 | 744 NE 73rd St | $775,000 | $379 | $775,000 | 2,040 | Single Family Residence | 4/3 | 68 |
10-11-2019 | 928 Belle Meade Island Dr | $2,275,000 | $651 | $2,500,000 | 3,492 | Single Family Residence | 3/2 | 157 |
09-24-2019 | 726 NE 72nd Ter | $665,000 | $484 | $699,900 | 1,372 | Single Family Residence | 2/2 | 68 |
09-19-2019 | 711 NE 72 TER | $695,000 | $421 | $729,000 | 1,649 | Single Family Residence | 3/2 | 75 |
09-04-2019 | 844 NE Belle Meade Island Dr | $1,257,750 | $672 | $1,300,000 | 1,869 | Single Family Residence | 2/2 | 18 |
08-30-2019 | 1050 Belle Meade Island Dr | $1,725,000 | $305 | $2,000,000 | 5,640 | Single Family Residence | 6/6 | 134 |
08-09-2019 | 736 NE 74th St | $480,000 | $297 | $499,000 | 1,613 | Single Family Residence | 2/2 | 551 |
07-25-2019 | 7333 Belle Meade Blvd | $3,435,000 | $687 | $3,650,000 | 5,000 | Single Family Residence | 5/5 | 184 |
07-08-2019 | 7630 NE 8 AVE | $730,000 | $348 | $799,000 | 2,097 | Single Family Residence | 3/2 | 82 |
05-23-2019 | 763 NE 74th St | $665,000 | $386 | $679,000 | 1,719 | Single Family Residence | 3/2 | 172 |
05-10-2019 | 764 NE 73rd St | $563,000 | $322 | $575,000 | 1,745 | Single Family Residence | 2/2 | 308 |
05-10-2019 | 900 NE 74th St | $605,000 | $618,000 | Single Family Residence | 2/1 | 37 | ||
05-09-2019 | 7425 Belle Meade Blvd | $1,460,000 | $795 | $1,550,000 | 1,835 | Single Family Residence | 3/2 | 211 |
05-01-2019 | 764 NE 74 ST | $607,000 | $289 | $649,900 | 2,100 | Single Family Residence | 3/2 | 258 |
04-30-2019 | 714 NE 73RD STREET | $600,000 | $503 | $609,900 | 1,192 | Single Family Residence | 3/1 | 119 |
04-02-2019 | 739 NE 73rd St | $470,000 | $402 | $499,000 | 1,169 | Single Family Residence | 2/1 | 119 |
04-01-2019 | 700 NE 75th St | $525,000 | $290 | $525,000 | 1,805 | Single Family Residence | 3/2 | 56 |
03-15-2019 | 717 NE 73rd St | $568,000 | $368 | $600,000 | 1,541 | Single Family Residence | 3/2 | 67 |
03-15-2019 | 676 NE 73rd St | $660,000 | $437 | $699,000 | 1,507 | Single Family Residence | 2/2 | 54 |
02-28-2019 | 708 NE 75th St | $614,950 | $410 | $624,900 | 1,499 | Single Family Residence | 3/2 | 73 |
02-11-2019 | 7291 NE 8 Ave | $584,000 | $330 | $599,000 | 1,765 | Single Family Residence | 3/3 | 314 |
02-08-2019 | 1025 Belle Meade Island Dr | $1,700,000 | $414 | $1,799,000 | 4,106 | Single Family Residence | 4/3 | 339 |
02-07-2019 | 981 NE 73rd St | $580,000 | $381 | $579,000 | 1,522 | Single Family Residence | 2/2 | 23 |
01-31-2019 | 775 NE 74th St | $599,000 | $302 | $599,000 | 1,981 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
12-26-2018 | 7325 Belle Meade Blvd | $1,089,500 | $538 | $1,200,000 | 2,025 | Single Family Residence | 3/3 | 55 |
12-19-2018 | 760 NE 74th St | $550,000 | $292 | $589,000 | 1,881 | Single Family Residence | 3/2 | 83 |
12-11-2018 | 775 NE 75th St | $575,000 | $431 | $625,000 | 1,333 | Single Family Residence | 2/2 | 112 |
11-02-2018 | 859 NE 73rd Street | $749,000 | $334 | $749,000 | 2,239 | Single Family Residence | 3/2 | 50 |
08-03-2018 | 7280 NE 8th Ave | $565,000 | $315 | $599,000 | 1,791 | Single Family Residence | 3/2 | 75 |
07-18-2018 | 1000 NE 72nd Ter | $949,000 | $301 | $999,900 | 3,146 | Single Family Residence | 3/3 | 225 |
06-14-2018 | 7600 NE 8th Ave | $525,000 | $367 | $529,000 | 1,428 | Single Family Residence | 2/3 | 214 |
05-31-2018 | 673 NE 73rd St | $580,000 | $362 | $599,000 | 1,598 | Single Family Residence | 2/2 | 103 |
05-29-2018 | 986 NE 73rd St | $947,500 | $355 | $1,298,000 | 2,663 | Single Family Residence | 3/2 | 329 |
05-18-2018 | 769 NE 73rd St | $637,500 | $348 | $649,000 | 1,831 | Single Family Residence | 4/3 | 162 |
04-06-2018 | 775 NE 72nd Ter | $625,000 | $385 | $649,000 | 1,621 | Single Family Residence | 3/2 | 101 |
04-05-2018 | 7400 NE 8th Ave | $650,000 | $321 | $673,400 | 2,020 | Single Family Residence | 3/2 | 95 |
03-06-2018 | 890 NE 72nd Ter | $509,150 | $539,000 | Single Family Residence | 2/1 | 156 | ||
02-28-2018 | 875 NE 76th St | $1,900,000 | $771 | $2,195,000 | 2,463 | Single Family Residence | 4/2 | 183 |
02-16-2018 | 714 NE 74th St | $600,000 | $412 | $658,000 | 1,453 | Single Family Residence | 3/2 | 71 |
02-12-2018 | 7305 Belle Meade Island Dr | $4,115,000 | $708 | $4,115,000 | 5,805 | Single Family Residence | 5/7 | 3 |
02-12-2018 | 7301 Belle Meade Island Dr | $6,250,000 | $815 | $6,250,000 | 7,664 | Single Family Residence | 7/7 | 3 |
02-06-2018 | 739 NE 74th St | $607,000 | $414 | $660,000 | 1,463 | Single Family Residence | 2/2 | 212 |
01-29-2018 | 7630 NE 8th Ave | $525,000 | $250 | $575,000 | 2,097 | Single Family Residence | 3/2 | 95 |
01-29-2018 | 867 NE 76th St | $3,000,000 | $597 | $3,200,000 | 5,020 | Single Family Residence | 5/5 | 194 |
01-26-2018 | 764 NE 76th St | $660,000 | $403 | $689,500 | 1,635 | Single Family Residence | 3/2 | 67 |
01-22-2018 | 7291 NE 8th Ave | $440,654 | $247 | $550,000 | 1,780 | Single Family Residence | 2/2 | 73 |
12-12-2017 | 930 NE 72nd Ter | $515,000 | $414 | $525,000 | 1,241 | Single Family Residence | 2/2 | 44 |
12-01-2017 | 7321 Belle Meade Island Dr | $4,300,000 | $738 | $4,850,000 | 5,823 | Single Family Residence | 5/6 | 141 |
11-28-2017 | 634 NE 72nd Ter | $482,500 | $303 | $490,000 | 1,588 | Single Family Residence | 2/1 | 244 |
08-28-2017 | 7621 NE 8th Ave | $1,050,000 | $623 | $1,195,000 | 1,684 | Single Family Residence | 3/2 | 97 |
08-11-2017 | 640 NE 72nd Ter | $540,000 | $339 | $579,000 | 1,590 | Single Family Residence | 3/2 | 150 |
08-08-2017 | 786 NE 72nd Ter | $520,000 | $381 | $535,000 | 1,362 | Single Family Residence | 2/2 | 176 |
08-03-2017 | 800 NE 76th St | $625,000 | $284 | $675,000 | 2,198 | Single Family Residence | 3/2 | 191 |
07-19-2017 | 794 NE 72nd Ter | $534,000 | $416 | $575,000 | 1,281 | Single Family Residence | 2/1 | 57 |
05-30-2017 | 757 NE 74th St | $592,500 | $438 | $610,000 | 1,351 | Single Family Residence | 3/2 | 82 |
05-23-2017 | 824 NE 75th St | $763,500 | $381 | $796,900 | 1,999 | Single Family Residence | 3/2 | 51 |
05-22-2017 | 815 NE 76th St | $1,179,000 | $576 | $1,250,000 | 2,046 | Single Family Residence | 3/2 | 70 |
05-10-2017 | 920 NE 73rd St | $697,500 | $362 | $749,000 | 1,926 | Single Family Residence | 2/2 | 160 |
04-18-2017 | 770 NE 75th St | $505,000 | $373 | $537,000 | 1,352 | Single Family Residence | 2/1 | 141 |
03-22-2017 | 990 NE 72nd Ter | $595,000 | $345 | $625,000 | 1,720 | Single Family Residence | 2/2 | 129 |
03-21-2017 | 7400 NE 8th Ave | $583,400 | $288 | $598,000 | 2,020 | Single Family Residence | 3/2 | 302 |
02-21-2017 | 756 NE 75th St | $739,000 | $392 | $765,000 | 1,882 | Single Family Residence | 3/2 | 57 |
01-04-2017 | 759 NE 75 ST | $345,700 | $311 | $370,000 | 1,111 | Single Family Residence | 2/1 | 43 |
12-29-2016 | 700 NE 72 TE | $690,000 | $383 | $729,000 | 1,800 | Single Family Residence | 3/2 | 143 |
12-27-2016 | 764 NE 77th Street | $342,500 | $420,000 | Single Family Residence | / | 184 | ||
12-22-2016 | 643 NE 74th St | $599,000 | $369 | $599,900 | 1,619 | Single Family Residence | 3/1 | 144 |
Metrik Real Estate , Miami Realtors
an Affinity Realty Group Company
1680 Michigan Ave, Suite 1024
Miami Beach, FL 33139
305.778.2872 Direct
305.673.1160 Office
info@metrikmiami.com